ROG Phone 3 lo smartphone targato ASUS per i veri videogiocatori Mobile, sarà presentato il 22 Luglio come lo smartphone più potente sul mercato.
Nonostante non sia ancora stato presentato ufficialmente, abbiamo gran parte della scheda tecnica del potentissimo ROG Phone 3, che vanta di uno Snapdragon 865, Adreno 650 e fino a ben 16GB di memoria RAM.
Di seguito vi riportiamo la scheda tecnica realizzata da XDA con i dati trapelati dall’azienda cinese TENAA.
Specification | ASUS ROG Phone 3 (ASUS I003DD) |
---|---|
Dimensions & Weight | 171 x 78 x 9.85 mm240g |
Colors | Bright Black |
CPU & GPU | Qualcomm Snapdragon 8651x Kryo 585 (ARM Cortex A77-based) Prime core @ 3.091GHz3x Kryo 585 (ARM Cortex A77-based) Performance cores @ 2.4GHz (presumed)4x Kryo 385 (ARM Cortex A55-based) Efficiency cores @ 1.8GHz (presumed)Adreno 650 GPU |
RAM | 8GB, 12GB, 16GB (LPDDR5 presumed) |
Storage | 128GB, 256GB, 512GB (UFS 3.X presumed)Non-expandable storage |
Cameras | Rear64MP + 13MP + ?MP telephoto camera (up to 8X zoom?)Front camera?MP |
Display | 6.59″, FHD+ resolution (2340×1080), AMOLED, no notch or hole-punch cutout |
Battery & Charging | 5800mAh (rated), 6000mAh (typ)30W fast charging |
Connectivity | GSM: 900MHz,1800MHzCDMA: 800MHz,1900MHzTDSCDMA: 2GHzWCDMA: I,Band 8TDLTE: Band 38,Band 39,Band 40,Band 41(2555-2575 MHZ,2575-2635 MHZ,2635-2655 MHZ)LTEFDD: Band 1,Band 3,Band 5,Band 8NSA: Band 41,Band 78,Band 79SA: Band 41,Band 78,Band 79 |
Ports | USB Type-C, no 3.5mm headphone jack |
Software | Android 10 with ROG UI |
Security | Under-display fingerprint scanner |
Lo Staff di TechGames Italia vi invita ad entrare sul nostro gruppo Telegram, dedicato alla community di TechGames Italia. Per discutere sulle notizie riguardanti il Gaming e rimanere in contatto con noi.
Come sempre vi invitiamo a seguirci sui Social, Siamo su Facebook, Instagram, Twitter e Telegram, mentre per un canale completo seguiteci sul nostro Network.